Tästä kalenterista näet majan vahvistetut varaukset, huomaa että viimeisin varaus saattaa puuttua. Tältä kalenterin sivulta et voi tehdä varausta . Katso: mökkisäännöt.
Mökin voit varata:
sähköpostilla: varaus(at)osst.fi , tai tekstiviestillä / puhelimella: 040-8384516 .
Varaus on voimassa, kun olet saanut vahvistuksen.
Varaus alkaa klo 18.00 ja loppuu klo 18.00, jolloin mökki on oltava vapaa ja siivottu.
2025
TAMMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1var | 2var | 3var | 4var | 5var | ||
| 6var | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22var | 23var | 24var | 25var | 26var |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HELMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7var | 8var | 9var |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14var | 15var | 16var/var |
| 17var | 18var | 19var | 20var | 21var | 22var | 23var |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MAALISKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4var | 5var | 6var | 7var | 8var/var | 9var |
| 10var | 11var | 12var | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19var | 20var | 21var | 22var | 23var/var |
| 24var | 25var | 26 | 27var | 28var | 29var | 30var |
| 31var |
HUHTIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2var | 3var | 4var | 5var | 6var | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13var |
| 14var | 15var | 16var | 17var | 18var | 19var | 20var |
| 21var | 22var | 23var | 24var/var | 25var | 26var | 27var |
| 28 | 29 | 30 |
TOUKOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6var | 7var | 8var | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KESÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15var |
| 16var | 17var | 18 | 19 | 20var | 21var | 22var |
| 23var | 24var | 25var | 26var | 27var | 28 | 29 |
| 30var |
HEINÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1var | 2var | 3var | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17var | 18var | 19var | 20var |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25var | 26var | 27var |
| 28 | 29var | 30var | 31 |
ELOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1var | 2var | 3var | ||||
| 4var | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15var | 16var |
17var
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25var | 26var | 27var | 28 | 29 | 30 | 31 |
SYYSKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4var | 5var | 6var | 7var |
| 8var | 9var | 10var | 11var | 12var | 13var | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19var | 20var | 21var |
| 22var | 23var | 24var | 25 | 26var | 27var | 28var |
| 29 | 30var |
LOKAKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1var | 2var | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10var | 11var | 12var |
| 13var | 14var | 15var | 16var | 17var | 18var | 19var/var |
| 20var | 21var | 22var | 23var | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARRASKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6var | 7var | 8var | 9var |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14var | 15var | 16var |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JOULUKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22var | 23var | 24var | 25var | 26var | 27var/var | 28var |
| 29var | 30var | 31var |
2026
TAMMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1var | 2var | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HELMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13var | 14var | 15var |
| 16var | 17var | 18var | 19var | 20var/var | 21var | 22var |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MAALISKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 30 | 31 |
HUHTIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18vat | 19var |
| 20var | 21var | 22var | 23var | 24var | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
TOUKOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KESÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
HEINÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ELOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
SYYSKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
LOKAKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARRASKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
JOULUKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2027
TAMMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HELMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MAALISKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
HUHTIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TOUKOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
KESÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
HEINÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ELOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
SYYSKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
LOKAKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARRASKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
JOULUKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028
TAMMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
HELMIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
MAALISKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HUHTIKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TOUKOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
KESÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
HEINÄKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ELOKUU
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
TYHJÄ MALLI
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MALLI JATKUU KUN KIRJOITTAA NUMEROITA VÄLI TABULAATTORILLA
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |